| Datum
| Uhrzeit
| Einsatzstichwort
| Einsatzort
|
55 | 03.10.2026 | 11.45 - 12.35 | Techn. Hilfeleistung VU mit P, Auffahrunfall 2x PKW | BAB10 Ri. HH zw. AD Potsdam & AS Glindow |
54 | 27.09.2026 | 16.01 - 16.22 | Techn. Hilfeleistung VU klemm, eCall | BAB10 Ri. HH zw. AS Ferch & AD Potsdam |
53
| 25.09.2026
| 6.20 - 7.25
| Techn. Hilfeleistung VU mit P, PKW vs LKW
| BAB10 Ri. FF/O. zw. AS Ferch & AS Michendorf
|
52
| 23.09.2026
| 20.34 - 21.02
| Techn. Hilfeleistung Öl Land, Dieselspur
| Neuseddin Waldstraße u. Kunersdorfer Straße
|
51 | 07.09.2026 | 4.53 - 8.00 | Techn. Hilfeleistung klein, Wasserschaden in Gebäude | Neuseddin Kunersdorfer Straße |
50 | 07.09.2026 | 0.09 - 0.58 | Brand klein, BMA ausgelöst | BAB10 Ri. FF/O. zw. AS Ferch und AS Michendorf RaPla Süd |
49 | 04.09.2026 | 18.35 - 18.54 | Techn. Hilfeleistung Natur, Baum auf Straße | Neuseddin Ladestraße |
48 | 04.09.2026 | 16.13 - 16.43 | Techn. Hilfeleistung Natur, Baum über Straße | Seddin Fenn |
47
| 31.08.2026
| 18.45 - 19.05
| Techn. Hilfeleistung Natur, Baum über Straße
| Seddin OV B2 Leipziger Straße
|
46
| 30.08.2026
| 19.16 - 19.45
| Techn. Hilfeleistung Natur, 2 Bäume über Straße
| Neuseddin Am Fuchsbau
|
45
| 29.08.2026
| 14.10 - 14.44
| Brand LKW, starkqualmender LKW über Pol
| BAB10 Ri. FF/O. zw. AS Ferch & AS Michendorf RaPla
|
44 | 25.08.2026 | 15.10 - 16.00 | Techn. Hilfeleistung VU mit P, 2x PKW, einer in Zaun gefahren | OV B2 zw. Seddin & Beelitz Höhe Schuppesiedlung |
43 | 11.08.2026 | 1.14 - 1.44 | Hilfeleistung f. Menschen, Tragehilfe für RD mittels DLK | Seddin Hauptstraße |
42 | 03.08.2026 | 17.03 - 17.34 | Techn. Hilfeleistung Natur, abgebrochene Baumkrone über Garage | Kähnsdorf Seddiner Straße |
41 | 01.08.2026 | 9.49 - 10.05 | Techn. Hilfeleistung Natur, abgebrochene Baumkrone | Neuseddin Kreuzung Hans-Beimler-Str. und Im Winkel |
40 | 31.07.2026 | 11.11 - 12.08 | Techn. Hilfeleistung VU mit P, PKW vs LKW | BAB10 Ri. FF/O. zw. AS Ferch & AS Michendorf |
39 | 12.07.2026 | 15.42 - 16.18 | Techn. Hilfeleistung Natur, großer Ast in Telefonleitung | Seddin Trift |
38 | 11.07.2025 | 10.00 - 11.10 | Techn. Hilfeleistung, Wasser ca. 30cm in Keller von Kulturscheune | Kähnsdorf Dorfstraße |
37 | 10.07.2026 | 6.26 - 7.15 | Techn. Hilfeleistung VU mit P, Transporter in Leitplanke, | BAB10 Ri. FF/O. zw. AS Ferch & AS Michendorf |
36 | 03.07.2026 | 16.05 - 17.03 | Techn. Hilfeleistung Öl Land, unklarer Ölschaden | Neuseddin Waldstraße |
35 | 28.06.2026 | 12.03 - 12.35 | Brand Brandmeldeanlage, Feueralarmauslösung Hotel | Neuseddin Am Fuchsbau |
34 | 27.06.2026 | 15.20 - 15.45 | Techn. Hilfeleistung VU o. P, 4x PKW | BAB10 Ri. HH. zw. AS Michendorf & AS Ferch |
33 | 21.06.2026 | 12.05 - 12.40 | Techn. Hilfeleistung Öl Land, Ölspur | Neuseddin K6907 |
32 | 19.06.2026 | 16.39 - 16.58 | Techn. Hilfeleistung Natur, großer Ast auf Straße | OV B2 Seddin Richtung Beelitz |
31 | 10.06.2026 | 17.44 - 18.06 | Hilfeleistung für Menschen, Türnotöffnung | Neuseddin Karl-Marx-Straße |
30 | 06.06.2026 | 13.53 - 14.25 | Techn. Hilfeleistung VU klemm, eCall | BAB10 Ri. HH zw. AS Ferch & AD Potsdam |
29 | 01.06.2026 | 17.18 - 18.42 | Brand PKW, brennt auf Standstreifen | BAB10 Ri. FF/O. zw. AS Ferch & AS Michendorf |
28 | 22.05.2026 | 11.20 - 12.20 | Techn. Hilfeleistung Öl Land, Dieselspur ca. 20cm breit | Seddin Hauptstraße |
27 | 01.05.2026 | 20.03 - 20.57 | Hilfeleistung f. Menschen, Türnotöffnung | Seddin Hauptstraße |
26 | 01.05.2026 | 13.13 - 14.45 | Brand PKW, PKW brennt, vorher Ölspur durch Motorplatzer | BAB10 Ri. FF/O. zw. AS Ferch & AS Michendorf |
25 | 29.04.2026 | 9.08 - 9.45 | Techn. Hilfeleistung VU LKW / Bus, MANV klein, Bus vs. PKW | BAB10 Ri. HH zw. AD Potsdam & AS Glindow |
24 | 28.04.2026 | 17.51 - 18.48 | Brand PKW, , Feuer & Qualm zu erkennen | BAB10 Ri. HH zw. AD Potsdam & AS Glindow |
23 | 20.04.2026 | 17.05 - 17.45 | Techn. Hilfeleistung VU mit P, PKW gegen PKW | B2 zw. Abzw. K6907 & Gewerbestraße |
22 | 12.04.2026 | 21.34 - 22.19 | Techn. Hilfeleistung VU mit P, PKW von Fahrbahn abgekommen | BAB10 Ri. HH zw. AD Potsdam & AS Glindow |
21 | 05.04.2026 | 1.00 - 6.00 | Brandsicherheitswache Osterfeuer - Nachtwache | Seddin Mehrzweckplatz |
20 | 04.04.2026 | 18.30 - 1.00 | Absicherung Umzug & Brandsicherheitswache Osterfeuer | Seddin Ortslage & Mehrzweckplatz |
19 | 02.04.2026 | 20.15 - 22.05 | Techn. Hilfeleistung Gefahrgut klein, unklare Rauchentwicklung aus Kesselwagen | Neuseddin Weg zum Wasserturm Rangierbahnhof |
18 | 28.03.2026 | 12.57 - 14.35 | Brand Gebäude klein, brennende Garage | Neuseddin Schmiedestraße |
17 | 20.03.2026 | 5.00 - 5.30 | Techn. Hilfeleistung VU ohne P, PKW auf parkendes Auto | Neuseddin Waldstraße |
16 | 08.03.2026 | 0.34 - 1.58 | Techn. Hilfeleistung VU LKW/ Bus, LKW hat Person angefahren | BAB10 Ri. FF/O. zw. AS Ferch & AS Michendorf |
15 | 03.03.2026 | 9.48 - 10.16 | Techn. Hilfeleistung VU klemm, eCall ohne Sprechkontakt, von Iphone ausgelöst | Seddin OV B2 Abzweig K6907 |
14 | 25.02.2026 | 14.43 - 15.27 | Brand Gebäude groß, Rauchgeruch wahrnehmbar, Rauchmelder piept | Neuseddin Im Winkel |
13 | 12.02.2026 | 13.31 - 14.49 | Techn. Hilfeleistung Öl Land, Öl auf Straße | Neuseddin Kunersdorfer Str. |
12 | 11.02.2026 | 17.37 - 18.19 | Brand BMA, ausgelöster Brandmelder Hotel | Neuseddin Pappelallee |
11 | 11.02.2026 | 15.19 - 16.18 | Techn. Hilfeleistung VU mit P, PKW überschlagen | BAB10 Ri. HH zw. AD Potsdam & AS Glindow |
10 | 08.02.2026 | 22.33 | Techn. Hilfeleistung VU mit P, PKW im Graben, Abbruch durch Pol | B2 Abzweig Gewerbestraße |
9 | 06.02.2026 | 17.32 - 17.45 | Techn. Hilfeleistung VU mit P, PKW in Graben, Abbruch Anfahrt | BAB10 Ri. FF/O. zw. AS Ferch & AS Michendorf |
8 | 06.02.2026 | 3.42 - 4.17 | Techn. Hilfeleistung VU klemm, 2 Transporter im Graben auf Seite | BAB10 Ri. HH zw. AS Ferch & AD Potsdam |
7 | 05.02.2026 | 16.58 - 18.00 | Techn. Hilfeleistung VU ohne P, PKW in Leitplanke | BAB10 Ri. HH zw. AS Michendorf & AS Ferch |
6 | 05.02.2026 | 15.37 - 16.58 | Techn. Hilfeleistung VU mit P, 4x PKW, auslaufende BS | BAb10 Ri. FF/O. zw. AS Ferch & AS Michendorf |
5 | 18.01.2026 | 19.04 - 20.05 | Brand Gebäude groß, Rauchentwicklung aus Wohnung | Neuseddin Hans-Beimler-Straße |
4 | 17.01.2026 | 16.30 - 21.00 | Absicherung Umzug & Brandsicherheitswache Knutfest | Seddin Festplatz |
3
| 03.01.2026
| 10.40 - 10.50
| Techn. Hilfeleistung VU o. P, 2x PKW
| Neuseddin B2 Kreuzung K6907
|
2
| 03.01.2026
| 9.33 - 10.40
| Techn. Hilfeleistung VU LKW/Bus, an Mittelleitplanke quer, Fahrer mit Prellungen, auslaufende BS
| BAB 10 Ri. HH zw. AS Ferch & AD Potsdam
|
1
| 02.01.2026
| 14.23
| Techn. Hilfeleistung Natur, großer Ast auf Straße, Abbruch
| Neuseddin Karl-Marx-Straße
|